| CHAMPIONNATS NATIONAUX D’EPREUVES COMBINEES à GUERET | ||||||||
| SAMEDI 18 JUIN 2016 | ||||||||
| FEMMININES | MASCULINS | |||||||
| National | Espoirs | Juniors | Cadettes | National | Espoirs | Juniors | Cadets | |
| 11h00 | 100m | |||||||
| 11h15 | 100m | |||||||
| 11h30 | ||||||||
| 100m haies | 11h45 | Longueur | ||||||
| 100m haies | 12h00 | Disque | ||||||
| 12h15 | 100m | |||||||
| 12h30 | 100m | |||||||
| 12h45 | ||||||||
| Hauteur | Hauteur | 13h00 | Poids | Longueur | ||||
| 100m haies | 13h30 | Disque | Perche | |||||
| 100m haies | 13h45 | |||||||
| 14h00 | ||||||||
| Longueur | 14h15 | Poids | ||||||
| 14h30 | ||||||||
| 15h00 | Perche | |||||||
| Longueur | Javelot | Poids | Poids | 15h30 | Hauteur | Hauteur | ||
| 16h00 | ||||||||
| Poids | 16h45 | Javelot | ||||||
| 17h15 | ||||||||
| 18h00 | ||||||||
| 18h15 | Javelot | |||||||
| 18h30 | ||||||||
| 18h45 | 400m | |||||||
| 19h00 | 400m | |||||||
| 19h15 | 400m | |||||||
| 19h30 | 400m | |||||||
| DIMANCHE 19 Juin 2016 | ||||||||
| FEMININES | MASCULINS | |||||||
| National | Espoirs | Juniors | Cadettes | National | Espoirs | Juniors | Cadets | |
| Longueur | 8h45 | |||||||
| 9h00 | 110m haies | |||||||
| 9h15 | ||||||||
| 9h30 | ||||||||
| Hauteur B | Hauteur A | 9h45 | Disque | 110m haies | ||||
| Javelot | Longueur | 10h00 | 110m haies | |||||
| 11h00 | Disque | |||||||
| Javelot | 11h15 | 110m haies | Longueur | Perche | ||||
| 11h45 | ||||||||
| 12h15 | ||||||||
| Poids A | 800m | 12h30 | Longueur | Perche | ||||
| Javelot | 800m | 12h45 | ||||||
| 13h45 | Poids | Poids | ||||||
| 800m | 14h00 | |||||||
| 800m | 14h15 | |||||||
| 14h45 | Javelot | |||||||
| 15h00 | Hauteur | Hauteur | ||||||
| 15h30 | ||||||||
| 16h00 | Javelot | |||||||
| 17h15 | 1500m | |||||||
| 17h30 | 1500m | |||||||
| 17h40 | 1500m | |||||||
| 17h50 | 1500m | |||||||
